丁基膠塞
BUTYL RUBBER STOPPER
優質材質
采用優質材質制作,密封性能好
先進工藝品質
先進技術,滿足精細的做工要求,質量保障
顏色分類
COLOR CLASSIFICATION
溫馨提示:膠塞顏色、花紋以實物為準、下圖僅作展示(其他顏色可定制)
產品信息
PRODUCT INFORMATION
產品名稱 | 丁基膠塞 |
產品材質 | 丁基橡膠 |
產品顏色 | 常規為青灰色丁基橡膠,可定制其他顏色(有起訂量要求,具體聯系客服) |
工藝特征 | 溴化丁基橡膠、氯化丁基橡膠、特氯龍覆膜丁基、PET覆膜丁基、零硅油工藝、免洗待滅菌、免洗免滅菌 |
產品應用 | 各種用于盛裝各類化妝品、口服液保建品、制劑等的玻璃及塑料瓶容器的瓶口密封。 |
部分膠塞常規數據參考
規格 | 冠部直徑 | 冠部厚度 | 塞住直徑 | 總高 |
13-A | 12.5±0.2 | 2.0±0.25 | 7.5±0.1 | 7.0±0.3 |
13-D1 | 12.5±0.2 | 2.1±0.25 | 7.6±0.1 | 10.0±0.3 |
13-D2 | 12.5±0.2 | 2.1±0.2 | 7.8±0.1 | 10.0±0.3 |
13-D4 | 12.5±0.2 | 2.5±0.2 | 7.8±0.1 | 9.9±0.3 |
20-A | 18.8±0.2 | 3.3±0.2 | 7.5±0.1 | 8.8±0.25 |
20-D1 | 18.8±0.2 | 3.3±0.2 | 13.2±0.1 | 13.8±0.25 |
20-D2 | 18.8±0.2 | 3.3±0.2 | 13.2±0.1 | 13.8±0.25 |
20-D3 | 18.8±0.2 | 3.3±0.2 | 13.2±0.1 | 13.8±0.25 |
20-D4 | 18.8±0.2 | 3.3±0.2 | 13.2±0.1 | 14.2±0.25 |
20-E | 18.8±0.2 | 3.3±0.2 | 13.1±0.1 | 8.3±0.25 |
20-F | 18.8±0.2 | 3.1±0.2 | 13.0±0.1 | 6.3±0.25 |
24-A | 23.6±0.3 | 3.9±0.3 | 13.8±0.2 | 10.0±0.25 |
26-B | 25.5±0.3 | 3.8±0.3 | 15.2±0.2 | 10.6±0.25 |
28 | 26.6±0.3 | 3.8±0.3 | 18.1±0.2 | 11.8±0.25 |
30 | 28±0.3 | 4.0±0.3 | 20±0.2 | 12±0.25 |
32-A | 30.8±0.3 | 4.0±0.3 | 23.6±0.2 | 12.2±0.25 |
產品參數示意圖
部分瓶塞展示
PRODUCT INFORMATION
產品搭配展示
PRODUCT INFORMATION
膠塞+玻璃瓶產品展示
RUBBER STOPPER+GLASS BOTTLE WITH DISPLAY
瓶塞+瓶蓋+玻璃瓶產品展示
RUBBER STOPPER+CAP+GLASS BOTTLE PRODUCT DISPLAY
包裝展示
PRODUCT INFORMATION
廠房展示
PRODUCT INFORMATION
在傳統的丁基膠塞除邊工序之后,物料轉運一般都是利用塑料袋在除邊機出料口對物料進行人工收集,因為塑料袋容積約束,需求人工常常的替換塑料帶,增大了工人的勞動強度,影響了除邊功率,工人在除邊操作中,不但要操作除邊作業。
還要時間留心物料收集袋會不會過滿溢出構成產品落地污染,構成出產、人身的安全隱患,當產品在收集袋內過滿時,往往需求人工將多出的產品手工轉入下一個袋中,增加了人工接觸產品構成污染的概率,產品在裝袋轉運過程中。
塑料袋在人工轉運揉捏和翻動增加了產品膠絲膠肩的產生,塑料袋的重復運用也容易構成塑料袋的破損,增加了產品的制構成本,循環運用的朔料袋因為整理不潔凈也會構成產品新的污染,塑料袋收集也使了產品不能及時轉到下工序,構成產品在除邊工序產品的積壓,現場物料擺放管理難度大,增加了產品混型的概率。